品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
环保合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 19800-19900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 含税 | |
合金压铸铝锭(7#) | 7# | 17150-17250 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 不含税 | |
标准合金压铸铝锭(YL102) | YL102 | 19700-19800 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 不含税 | |
标准合金压铸铝锭(ADC12) | ADC12 | 18800-18900 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 不含税 | |
水箱铝复锭 | – | 16500-16700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 不含税 | |
1060铝板(0.3-3.3MM) | 0.3-3.3MM | 19980-20580 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 不含税 | |
干净报纸板 | – | 15850-15950 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 不含税 | |
6063铝棒 | – | 18010-18210 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 不含税 | |
电工圆铝杆(9.5MM) | 9.5MM | 19500-19600 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 不含税 | |
国标磨砂铝材 | – | 23350-23550 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 不含税 | |
喷涂铝材 | – | 24000-24200 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 不含税 | |
电泳铝材 | – | 24500-24700 | 元/吨 | 佛山地区 | 2021-05-26 | 不含税 |
太阳能光伏支架网版权声明:
凡注明来源为“太阳能光伏支架网”原创内容,除与本网站签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或者单位如需转载需注明来源(太阳能光伏支架网)。凡本网注明“来源:xxx(非太阳能光伏支架网)”的内容,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,但并不意味着太阳能光伏支架网赞同其观点或证实其描述,文章以及引用的图片(或配图)内容仅供参考。本网站转载的其它媒体内容如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何版权问题与本网无关。如有涉及版权问题,可联系我们删除处理。