品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC12铝合金锭 | ADC12 | 18850-18950 | 元/吨 | 重庆 | 2021-05-28 | 含税 | |
5052铝板 | 5052 | 22600-22800 | 元/吨 | 重庆 | 2021-05-28 | 含税 | |
1060铝板 | 1060 | 20650-21150 | 元/吨 | 重庆 | 2021-05-28 | 含税 | |
1060铝铸轧卷 | 1060/O态 7*1000*2000 | 600-700 | 元/吨 | 重庆 | 2021-05-28 | 含税 | |
3003铝铸轧卷 | 3003/O态 6-10*1000*2000 | 1100-1300 | 元/吨 | 重庆 | 2021-05-28 | 含税 |
来源:长江铝业网
太阳能光伏支架网版权声明:
凡注明来源为“太阳能光伏支架网”原创内容,除与本网站签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或者单位如需转载需注明来源(太阳能光伏支架网)。凡本网注明“来源:xxx(非太阳能光伏支架网)”的内容,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,但并不意味着太阳能光伏支架网赞同其观点或证实其描述,文章以及引用的图片(或配图)内容仅供参考。本网站转载的其它媒体内容如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何版权问题与本网无关。如有涉及版权问题,可联系我们删除处理。