品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC12铝合金锭 | ADC12 | 18350-18750 | 元/吨 | 烟台 | 2021-06-07 | 含税 | |
A356.2铝合金锭 | A356.2 | 18759-19001 | 元/吨 | 烟台 | 2021-06-07 | 含税 | |
3003铝板 | 3003 | 21120-21320 | 元/吨 | 济南 | 2021-06-07 | 含税 | |
1060铝板 | 1060 | 20720-21120 | 元/吨 | 济南 | 2021-06-07 | 含税 | |
8030电工圆铝杆 | 8030 | 19070-19370 | 元/吨 | 滨州 | 2021-06-07 | 含税 | |
1A60电工圆铝杆 | 1A60 | 18900-18950 | 元/吨 | 滨州 | 2021-06-07 | 含税 | |
6201电工圆铝杆 | 6201 | 19620-19720 | 元/吨 | 滨州 | 2021-06-07 | 含税 | |
6101电工圆铝杆 | 6101 | 19620-19720 | 元/吨 | 滨州 | 2021-06-07 | 含税 | |
99.7%脱氧铝杆 | 99.70% | 18900-18950 | 元/吨 | 滨州 | 2021-06-07 | 含税 | |
6063木纹转印铝型材 | 6063 木纹转印 | 25300-25320 | 元/吨 | 临沂 | 2021-06-07 | 含税 | |
6063喷涂铝型材 | 6063 喷涂 | 23770-23810 | 元/吨 | 临沂 | 2021-06-07 | 含税 | |
6063磨砂铝型材 | 6063 磨砂 | 22770-22910 | 元/吨 | 临沂 | 2021-06-07 | 含税 | |
6063电泳铝型材 | 6063 电泳 | 24250-24330 | 元/吨 | 临沂 | 2021-06-07 | 含税 | |
国标 预焙阳极 | 国标 | 4225-4405 | 元/吨 | 济宁 | 2021-06-07 | 含税 | |
3003铝铸轧卷 | 3003/O态 6-10*1000*2000 | 730-830 | 元/吨 | 滨州 | 2021-06-07 | 含税 | |
1060铝铸轧卷 | 1060/O态 7*1000*2000 | 580-680 | 元/吨 | 滨州 | 2021-06-07 | 含税 |
来源:长江铝业网
太阳能光伏支架网版权声明:
凡注明来源为“太阳能光伏支架网”原创内容,除与本网站签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或者单位如需转载需注明来源(太阳能光伏支架网)。凡本网注明“来源:xxx(非太阳能光伏支架网)”的内容,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,但并不意味着太阳能光伏支架网赞同其观点或证实其描述,文章以及引用的图片(或配图)内容仅供参考。本网站转载的其它媒体内容如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何版权问题与本网无关。如有涉及版权问题,可联系我们删除处理。