品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADC12铝合金锭 | ADC12 | 18800-19000 | 元/吨 | 无锡 | 2021-08-06 | 含税 | |
1060铝板 | 1060 | 22120-22520 | 元/吨 | 苏州 | 2021-08-06 | 含税 | |
3003铝板 | 3003 | 22520-23120 | 元/吨 | 苏州 | 2021-08-06 | 含税 | |
6063木纹转印铝型材 | 6063 木纹转印 | 27590-27650 | 元/吨 | 无锡 | 2021-08-06 | 含税 | |
6063磨砂铝型材 | 6063 磨砂 | 24700-24740 | 元/吨 | 无锡 | 2021-08-06 | 含税 | |
6063喷涂铝型材 | 6063 喷涂 | 24700-24740 | 元/吨 | 无锡 | 2021-08-06 | 含税 | |
6063电泳铝型材 | 6063 电泳 | 25900-25940 | 元/吨 | 无锡 | 2021-08-06 | 含税 | |
3003铝铸轧卷 | 3003/O态 6-10*1000*2000 | 1200-1400 | 元/吨 | 徐州 | 2021-08-06 | 含税 | |
1060铝铸轧卷 | 1060/O态 7*1000*2000 | 900-1100 | 元/吨 | 徐州 | 2021-08-06 | 含税 | |
3003铝铸轧坯料 | 3003 7*1260*C | 780-1000 | 元/吨 | 常州 | 2021-08-06 | 含税 | |
1060铝铸轧坯料 | 1060 7*1260*C | 580-870 | 元/吨 | 常州 | 2021-08-06 | 含税 |
来源:长江铝业网
太阳能光伏支架网版权声明:
凡注明来源为“太阳能光伏支架网”原创内容,除与本网站签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或者单位如需转载需注明来源(太阳能光伏支架网)。凡本网注明“来源:xxx(非太阳能光伏支架网)”的内容,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,但并不意味着太阳能光伏支架网赞同其观点或证实其描述,文章以及引用的图片(或配图)内容仅供参考。本网站转载的其它媒体内容如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何版权问题与本网无关。如有涉及版权问题,可联系我们删除处理。